-
2021年度报告 | 深交所上市开启新篇章,中辰股份实现营收约25亿,同比增长23.2%特别专题 2022-05-101165
-
2021年度报告 | 迎面多方挑战,中超控股实现营收约59亿,同比增长8.19%特别专题 2022-05-101130
-
2021年度报告 | 研制新型线缆产品,华通线缆实现营收约44亿,同比增长30.25%特别专题 2022-05-101047
-
2021年度报告 | 高低压电缆、线束业务表现不俗,永鼎股份实现营收约39亿,同比增长19%特别专题 2022-05-101455
-
2021年度报告 | 做强做实线缆主业,杭电股份实现营收约74亿,同比增长25.2%特别专题 2022-05-101196
-
2021年度报告 | 金龙羽实现营收约46亿,同比增长43.45%,受恒大集团影响致净利润下降特别专题 2022-05-101180
-
2021年度报告 | 加大新市场开拓,起帆电缆实现营收约189亿,同比增长93.9%特别专题 2022-05-101314
-
2021年度报告 | 强化营销力量,汉缆股份实现营收约90亿,同比增长29.19%特别专题 2022-05-101276
-
复工复产进行时 | “人到岗、疫防好”:上海浦东电线电缆集团在行动特别专题 2022-05-101046
-
2021年度报告 | 三大线缆板块齐头并进,万马股份实现营收约127亿,同比增长36.96%特别专题 2022-05-091438
-
2021年度报告 | 超额完成预算目标,精达股份实现营收约183亿,同比增长47.26%特别专题 2022-05-091180
-
2021年度报告 | 电力电缆营业额增长,江南集团实现营收约191亿,同比增长43.8%特别专题 2022-05-092080
-
2021年度报告 | 远东股份实现营收约208亿,同比增长5.39%,智能缆网营收占八成以上特别专题 2022-05-091434
-
2021年度报告 | 以海洋经济为龙头,中天科技实现营收约461亿,同比增长9.7%特别专题 2022-05-091378
-
2021年度报告 | 亨通光电实现营收约412亿,同比增长27%,净利润达14亿特别专题 2022-05-091670






