序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 4019131258 | 电力电缆ZR-YJV22 0.6/1KV 3×120mm2+2×95 | 米 | 200 | 动力 | 杨再智13481885863 | |||||
2 | 4019131259 | 电力电缆ZR-YJV22 0.6/1KV 3×50mm2+1×35m | 米 | 25 | 动力 | ||||||
3 | 4019131211 | 电力电缆ZR-YJV22 0.6/1KV3×35mm2+1×25mm2 | 米 | 100 | 动力 | ||||||
4 | 4019131260 | 电力电缆ZR-YJV22 0.6/1KV 3×16mm2+1×10m | 米 | 100 | 动力 | ||||||
5 | 4019131255 | 电力电缆ZR-YJV22 0.6/1KV 3×6mm2+1×4mm2 | 米 | 50 | 动力 | ||||||
6 | 4019131210 | 电力电缆ZR-YJV22 0.6/1KV3×2.5mm2+1×1.5mm2 | 米 | 220 | 动力 | ||||||
7 | 4018164662 | 电力电缆ZR-YJV22 0.6/1KV 3×4mm2+2×2.5mm2 | 米 | 260 | 动力 | ||||||
8 | 4018163570 | 控制电缆ZC-KVVP-450/750V-8×1.5 | 米 | 260 | 动力 | ||||||
9 | 4019131209 | 控制电缆ZR-KYJVP 4×1.5mm2 | 米 | 400 | 动力 | ||||||
10 | 4018163984 | 电缆线ZR-YJV22 3×25+1×16 | 米 | 170 | 动力 | ||||||
11 | 4018163536 | 低压电缆ZR-YJV22-0.6/1KV3×120+1×70 | 米 | 260 | 动力 | ||||||
12 | 4019131256 | 控制电缆ZR-KYJV 10×1.5mm2 | 米 | 260 | 动力 | ||||||
13 | 4019131254 | 控制电缆ZR-KYJVP 4×2.5mm2 | 米 | 200 | 动力 | ||||||
14 | 4019131257 | 控制电缆ZR-KYJVP 2×2.5mm2 | 米 | 200 | 动力 |
物资采购详细要求 | 无 |
交货地址 | 广西河池市宜州区金宜大道688号广西皖维生物质科技有限公司 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13%增值税专用发票 | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 接受部分报价 | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 |
是否上传报价单 | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 |
保证金收取方式:不收取费用
四、报价须知
1、报价截止:2020年05月208时00分
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈娟
电话:010-59435182
手机:13522550829
邮箱:chenjuan@dlzb.com
传真:010-52283967