-
2021年度报告 | 研制新型线缆产品,华通线缆实现营收约44亿,同比增长30.25%所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 高低压电缆、线束业务表现不俗,永鼎股份实现营收约39亿,同比增长19%所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 做强做实线缆主业,杭电股份实现营收约74亿,同比增长25.2%所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 金龙羽实现营收约46亿,同比增长43.45%,受恒大集团影响致净利润下降所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 加大新市场开拓,起帆电缆实现营收约189亿,同比增长93.9%所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 强化营销力量,汉缆股份实现营收约90亿,同比增长29.19%所有类别 2022-05-10
-
复工复产进行时 | “人到岗、疫防好”:上海浦东电线电缆集团在行动所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 三大线缆板块齐头并进,万马股份实现营收约127亿,同比增长36.96%所有类别 2022-05-09
-
2021年度报告 | 超额完成预算目标,精达股份实现营收约183亿,同比增长47.26%所有类别 2022-05-09
-
2021年度报告 | 电力电缆营业额增长,江南集团实现营收约191亿,同比增长43.8%所有类别 2022-05-09






