-
2021年度报告 | 积极开拓市场,曙光电缆实现营收约32亿,同比增长97.46%所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 重点市场不断扩大,华菱线缆实现营收约25亿,同比增长49.74%所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 多次调整公司架构,日丰股份实现营收约32亿,同比增长97.46%所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 深交所上市开启新篇章,中辰股份实现营收约25亿,同比增长23.2%所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 迎面多方挑战,中超控股实现营收约59亿,同比增长8.19%所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 研制新型线缆产品,华通线缆实现营收约44亿,同比增长30.25%所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 高低压电缆、线束业务表现不俗,永鼎股份实现营收约39亿,同比增长19%所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 做强做实线缆主业,杭电股份实现营收约74亿,同比增长25.2%所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 金龙羽实现营收约46亿,同比增长43.45%,受恒大集团影响致净利润下降所有类别 2022-05-10
-
2021年度报告 | 加大新市场开拓,起帆电缆实现营收约189亿,同比增长93.9%所有类别 2022-05-10






