日期 | 总存量 | 涨跌 |
11月30日 | 149800 | -975 |
11月27日 | 150775 | -1250 |
11月26日 | 152025 | -1150 |
11月25日 | 153175 | -1650 |
11月24日 | 154825 | -1250 |
11月23日 | 156075 | -1275 |
11月20日 | 157350 | -2125 |
11月19日 | 159475 | -725 |
11月18日 | 160200 | -1500 |
11月17日 | 161700 | -1325 |
11月16日 | 163025 | -2175 |
11月13日 | 165200 | -1000 |
11月12日 | 166200 | -1625 |
11月11日 | 167825 | -1750 |
11月10日 | 169575 | -1550 |
11月09日 | 171125 | -1325 |
11月06日 | 172450 | -1600 |
11月05日 | 174050 | -2600 |
11月04日 | 176650 | +7250 |
11月03日 | 169400 | -200 |
11月02日 | 169600 | -1700 |
最高 | 176650 | +7250 |
最低 | 149800 | -2600 |
平均 | 162881 | -1024 |
(生意社)